تفاصيل المنتج:
|
اسم: | دبابيس كربيد التنجستن | صف دراسي: | YG8C / YG11C / YG15C / ZD15 ، YG6 ، YG8 ، YG13C |
---|---|---|---|
بحجم: | OEM مقبول | مميزات: | مقاومة التآكل العالية ، قدرة التآكل الجيدة ، الكفاءة العالية ، العمر الطويل ، الصلابة العالية |
اللون: | فضي ، فضي - رمادي | خدمة: | تصنيع المعدات الأصلية ، تصنيع المعدات الأصلية وأوديإم |
تسليط الضوء: | ارتداء دبابيس كربيد التنجستن المقاومة,دبابيس كربيد التنجستن YG8C للخزف,ارتداء دبابيس وتد مقاومة كربيد |
ارتداء دبابيس كربيد التنجستن المقاومة لطحن مواد البورسلين
مزايا دبابيس كربيد التنجستن
1. نوعية مستقرة وموثوق بها
2. مصنوعة من مادة عذراء 100٪.
3. تخضع جميع المنتجات للفحص قيد التشغيل والتفتيش النهائي
4. خدمة فنية مجانية على الإنترنت متاحة.
5. عينة متاحة.
صف دراسي | الخواص الكيميائية | الخصائص الفيزيائية والميكانيكية | ||||
مرحاض | شارك | مادة مضافة | كثافة | صلابة HRA | قوة الانحناء | |
ز / سم 3 | (HV) | (N / مم 2) | ||||
≥ | ||||||
YG6 | الرصيد | 5.8~6.2 | ≤0.5٪ | 14.75~15.0 | 91.0~92.5 | 2000 (2500) |
YG8 | الرصيد | 7.8~8.2 | ≤1٪ | 14.5~14.9 | 90.5~92.0 | 2100 (2800) |
YG10 | الرصيد | 9.8~10.3 | 0٪ | 14.2~14.6 | 89.0~91.0 | 2600 (3200) |
YG13 | الرصيد | 12.7~13.2 | ≤1٪ | 14.0~14.3 | 87.0~89.0 | 2400 (3000) |
YG20 | الرصيد | 19.5~20.5 | 0٪ | 13.4~13.6 | 83.0~85.0 | 2600 (3000) |
صف دراسي | الخواص الكيميائية | الخصائص الفيزيائية والميكانيكية | ||||
مرحاض | ني | مادة مضافة | كثافة | صلابة HRA | قوة الانحناء | |
ز / سم 3 | (HV) | (N / مم 2) | ||||
≥ | ||||||
YN6 | الرصيد | 6.5~7.5 | ≤1٪ | 14.5~14.8 | 89.0~92.0 | 1800 (2200) |
YN8 | الرصيد | 8.0~9.0 | ≤1٪ | 14.4~14.8 | 88.0~91.0 | 2000 (2300) |
YN10 | الرصيد | 9.75~10.25 | ≤0.5٪ | 14.2~14.6 | 87.5~90.0 | 2100 |
YN12 | الرصيد | 11.8~12.5 | ≤1.5٪ | 13.9~14.2 | 88.0~89.0 | 2485 |
رسم إشارة
التعبئة والتغليف والتسليم
تفاصيل التعبئة:
علب بلاستيك بالداخل وعلب كرتونية بالخارج
ميناء:
قوانغتشو / شنغهاي / شنتشن / داليان إلخ.
تفاصيل التسليم:
عموما 5-7 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون.
أو 20-30 يومًا إذا لم تكن البضاعة في المخزون ، فهي حسب الكمية.
سؤال وجواب
Q1: كيف يمكنني تقديم الطلب؟
|
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8618909022002